历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2022年6月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 6月最高气温 | 6月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
哈尔滨 | 30 ℃ | 10 ℃ | 24.53 ℃ | 15.83 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 35 ℃ | 24 ℃ | 30.87 ℃ | 25.13 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 37 ℃ | 18 ℃ | 30.03 ℃ | 23.40 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 34 ℃ | 25 ℃ | 31.23 ℃ | 26.97 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 36 ℃ | 24 ℃ | 33.93 ℃ | 25.67 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 38 ℃ | 18 ℃ | 30.43 ℃ | 21.77 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 32 ℃ | 10 ℃ | 27.27 ℃ | 17.33 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 35 ℃ | 22 ℃ | 31.07 ℃ | 25.00 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 37 ℃ | 19 ℃ | 29.93 ℃ | 23.73 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 30 ℃ | 11 ℃ | 24.23 ℃ | 16.53 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 40 ℃ | 17 ℃ | 34.37 ℃ | 21.77 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 37 ℃ | 18 ℃ | 30.70 ℃ | 22.93 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 36 ℃ | 20 ℃ | 31.43 ℃ | 23.83 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 37 ℃ | 8 ℃ | 31.73 ℃ | 16.13 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 30 ℃ | 16 ℃ | 24.67 ℃ | 18.83 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!口袋天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:https://www.tianqibag.com/lishitianqi/